Uninsured Deposits to Liquid Assets

Excessive exposures to uninsured deposits as reported by many large banks pose a serious risk to their financial stability and viability. One way of measuring a bank’s vulnerability of a run by uninsured depositors is through a bank stress-testing model. One such stress test is a "depositor-run" model where we model how long a bank can survive a depositor run.

This involves modeling daily deposit withdrawals as a function of a bank's liquid assets (primarily cash and investment securities.) The Uninsured Deposit Stress Test is a stress test for a withdrawal run by uninsured depositors assuming a two-day run of all such deposits.

We calculate the ratio of uninsured deposits to liquid assets, where “liquid assets” is defined as cash plus investment securities (available for sale securities plus held to maturity securities, both measured by “amortized cost,” i.e. book values). Below is a screen showing banks with total assets greater than $10 billion. Banks reporting a ratio of uninsured deposits to liquid assets greater than 100% are at an elevated risk of a run by uninsured depositors.

This ongoing, quarterly project is produced by The Banking Initiative at Florida Atlantic University, sponsored by Executive Education. These statistics are based upon Dr. Cole’s analysis of Bank Call Report data for Q4 2025 obtained from the U.S. Federal Financial Institutions Examination Council.


Obs Name ST Total Assets Total Deposits Liquid Assets Uninsured Deposits Percent Uninsured Uninsured Deposits Rank Uninsured Deposits, % of Liquid Assets
1 Servisfirst Bank AL 17,726 14,245 2,855 9,686 68 8 339.2
2 CATHAY BANK CA 24,213 20,649 3,160 10,193 49.4 37 322.6
3 Ameris Bank GA 27,432 22,460 3,484 10,670 47.5 44 306.2
4 Connectone Bank NJ 13,994 11,296 1,689 5,151 45.6 50 305
5 Oceanfirst Bank, National Association NJ 14,472 11,042 2,243 6,461 58.5 14 288.1
6 Provident Bank NJ 24,946 19,322 3,760 10,521 54.4 19 279.8
7 Bell Bank ND 14,444 12,376 1,221 3,074 24.8 119 251.8
8 Firstbank TN 16,265 13,932 2,450 5,778 41.5 66 235.8
9 First Horizon Bank TN 83,573 68,097 12,143 28,054 41.2 69 231
10 First United Bank And Trust Company OK 16,273 13,128 2,046 4,671 35.6 95 228.3
11 Valley National Bank NJ 64,062 52,310 9,353 21,095 40.3 74 225.5
12 Simmons Bank AR 24,499 20,726 4,415 9,641 46.5 48 218.4
13 Bank OZK AR 40,786 33,385 5,477 11,939 35.8 91 218
14 Bank of Hope CA 18,526 15,621 2,818 5,976 38.3 81 212.1
15 Synovus Bank GA 61,204 51,915 12,526 26,388 50.8 33 210.7
16 Renasant Bank MS 26,748 21,774 4,730 9,845 45.2 52 208.1
17 Eastern Bank MA 30,579 25,666 5,058 10,208 39.8 77 201.8
18 Stellar Bank TX 10,792 9,073 2,703 5,321 58.6 13 196.9
19 Busey Bank IL 18,053 15,033 3,341 6,458 43 59 193.3
20 BNY Mellon, National Association PA 31,329 26,728 7,521 14,270 53.4 23 189.7
21 Beacon Bank & Trust MA 23,182 19,711 3,762 7,120 36.1 88 189.3
22 City National Bank CA 98,430 78,538 25,352 47,922 61 11 189
23 SouthState Bank, National Association FL 67,180 55,224 11,892 21,970 39.8 76 184.7
24 TowneBank VA 19,687 16,603 4,276 7,880 47.5 45 184.3
25 NBT Bank, N.A. NY 15,880 13,632 3,205 5,862 43 58 182.9
26 Fulton Bank, N.A. PA 31,982 26,849 6,091 10,914 40.6 73 179.2
27 Dime Community Bank NY 15,332 12,949 3,787 6,758 52.2 29 178.5
28 United Bank VA 33,546 27,249 5,798 10,336 37.9 83 178.3
29 Plainscapital Bank TX 12,750 10,914 3,349 5,909 54.1 21 176.4
30 Centennial Bank 0275 AR 22,717 17,895 5,012 8,765 49 38 174.9
31 Columbia Bank NJ 11,019 8,527 1,937 3,341 39.2 79 172.4
32 First Merchants Bank IN 19,011 15,337 3,826 6,564 42.8 60 171.6
33 Atlantic Union Bank VA 37,498 30,495 6,311 10,788 35.4 96 170.9
34 Texas Capital Bank TX 31,264 26,741 6,610 11,234 42 63 170
35 Washington Trust Bank WA 10,683 8,947 3,084 5,148 57.5 15 166.9
36 East West Bank CA 79,662 63,333 20,049 33,431 52.8 26 166.7
37 CIBC Bank USA IL 63,978 50,774 20,426 33,721 66.4 9 165.1
38 FIRST COMMONWEALTH BANK PA 12,311 10,343 1,789 2,936 28.4 113 164.1
39 Pinnacle Bank TN 57,637 47,876 12,848 21,022 43.9 56 163.6
40 Hancock Whitney Bank MS 35,458 29,555 9,112 14,849 50.2 34 163
41 Zions Bancorporation, National Association UT 88,990 75,876 21,991 35,508 46.8 46 161.5
42 Associated Bank, National Association WI 45,145 35,636 10,689 17,048 47.8 42 159.5
43 Israel Discount Bank Of New York NY 14,430 12,511 3,825 6,084 48.6 39 159
44 Rockland Trust Company MA 24,910 20,257 4,104 6,518 32.2 103 158.8
45 BankUnited, N.A. FL 35,028 29,612 9,743 15,394 52 30 158
46 Manufacturers and Traders Trust Company NY 212,887 171,469 54,125 85,311 49.8 35 157.6
47 Tristate Capital Bank PA 23,338 21,482 5,175 8,141 37.9 84 157.3
48 First National Bank Of Pennsylvania PA 50,018 39,124 10,395 16,043 41 70 154.3
49 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS NY 43,031 30,856 19,171 28,932 93.8 4 150.9
50 United Community Bank SC 27,929 24,136 6,520 9,812 40.7 72 150.5
51 Merchants Bank Of Indiana IN 19,391 13,101 2,050 3,058 23.3 121 149.2
52 First Financial Bank OH 20,986 16,764 5,012 7,446 44.4 54 148.6
53 Citizens Bank, National Association RI 225,864 186,283 58,553 86,877 46.6 47 148.4
54 Trustmark Bank MS 18,923 15,641 3,718 5,497 35.1 97 147.8
55 Comerica Bank TX 80,052 65,880 24,487 35,778 54.3 20 146.1
56 Umb Bank, National Association MO 72,780 61,057 27,593 39,694 65 10 143.9
57 Columbia Bank OR 66,821 54,336 13,774 19,783 36.4 87 143.6
58 Popular Bank NY 15,061 12,034 2,644 3,787 31.5 107 143.2
59 CITY NATIONAL BANK OF FLORIDA FL 28,049 21,943 7,392 10,566 48.2 41 143
60 ORIENTAL BANK PR 12,385 10,265 3,781 5,386 52.5 27 142.5
61 Old National Bank IN 71,772 55,594 16,775 23,696 42.6 61 141.3
62 NORTHWEST BANK PA 16,772 14,163 2,651 3,738 26.4 117 141
63 Cadence Bank MS 53,529 44,139 11,870 16,680 37.8 85 140.5
64 Firstbank Puerto Rico PR 19,112 16,467 5,825 8,154 49.5 36 140
65 FIRST BANK NC 12,659 10,758 3,068 4,281 39.8 75 139.5
66 First Hawaiian Bank HI 23,958 18,315 7,258 10,121 55.3 17 139.5
67 Dollar Bank, A Federal Savings Bank PA 12,513 10,128 2,313 3,011 29.7 111 130.2
68 KeyBank National Association OH 181,708 153,660 61,994 78,985 51.4 32 127.4
69 U.S. Bank National Association OH 676,125 527,512 216,954 275,369 52.2 28 126.9
70 WESBANCO BANK , INC. WV 27,620 21,831 5,566 7,044 32.3 102 126.5
71 BOKF, NA OK 52,005 39,681 17,209 21,177 53.4 24 123.1
72 First National Bank of Omaha NE 34,574 28,158 8,017 9,701 34.5 99 121
73 Wells Fargo Bank, National Association SD 1,822,693 1,476,890 589,440 712,838 48.3 40 120.9
74 Customers Bank PA 24,881 21,001 7,118 8,595 40.9 71 120.8
75 WaFd Bank WA 27,269 21,506 5,655 6,813 31.7 105 120.5
76 Banner Bank WA 16,348 13,812 3,656 4,402 31.9 104 120.4
77 HSBC Bank USA N.A. VA 165,262 129,196 73,800 88,322 68.4 7 119.7
78 BMO Bank National Association IL 252,074 196,979 89,407 104,503 53.1 25 116.9
79 PNC Bank, National Association DE 568,338 449,995 179,667 209,303 46.5 49 116.5
80 TRUIST BANK NC 539,519 409,427 152,544 177,552 43.4 57 116.4
81 Citizens Business Bank, National Association CA 15,635 12,128 5,640 6,558 54.1 22 116.3
82 Regions Bank AL 158,218 131,987 45,565 52,253 39.6 78 114.7
83 Bank of Hawaii HI 24,143 21,269 8,850 10,122 47.6 43 114.4
84 Webster Bank, National Association CT 83,985 68,899 20,851 23,795 34.5 98 114.1
85 Western Alliance Bank AZ 92,736 77,639 24,457 27,630 35.6 94 113
86 JPMorgan Chase Bank National Association OH 3,752,662 2,167,793 1,127,865 ####### 58.7 12 112.8
87 ENTERPRISE BANK & TRUST MO 17,269 14,764 4,491 5,063 34.3 100 112.7
88 Banc Of California CA 34,710 28,000 7,259 8,164 29.2 112 112.5
89 Wilmington Savings Fund Society DE 21,218 17,934 6,696 7,475 41.7 64 111.6
90 UBS BANK USA UT 119,318 104,634 29,429 31,950 30.5 110 108.6
91 Fifth Third Bank, National Association OH 213,730 175,060 72,125 78,040 44.6 53 108.2
92 Mechanics Bank CA 22,368 19,035 6,350 6,826 35.9 90 107.5
93 First Citizens Bank and Trust Company NC 229,332 162,081 61,903 61,809 38.1 82 99.8
94 BANCO POPULAR DE PUERTO RICO PR 59,766 54,354 31,212 31,114 57.2 16 99.7
95 Seacoast National Bank FL 20,831 16,265 6,212 6,051 37.2 86 97.4
96 The Huntington National Bank OH 224,047 180,595 58,923 56,918 31.5 106 96.6
97 Prosperity Bank TX 38,459 28,769 12,363 11,933 41.5 65 96.5
98 ARVEST BANK AR 27,787 24,329 6,954 6,673 27.4 115 96
99 Glacier Bank MT 31,956 24,782 8,579 8,111 32.7 101 94.5
100 Community Bank National Association NY 17,001 14,553 4,874 4,543 31.2 108 93.2
101 Live Oak Banking Company NC 15,058 13,825 2,345 2,165 15.7 131 92.3
102 Citibank, N.A. SD 1,836,436 831,700 739,564 663,017 79.7 5 89.7
103 Farmers And Merchants Bank Of Long Beach CA 11,797 8,951 5,516 4,935 55.1 18 89.5
104 Goldman Sachs Bank, USA NY 644,997 418,796 199,697 178,227 42.6 62 89.2
105 First Financial Bank TX 15,382 13,499 6,879 6,133 45.4 51 89.1
106 Eaglebank MD 10,446 9,142 2,549 2,253 24.6 120 88.4
107 First Interstate Bank MT 26,568 22,397 9,170 7,999 35.7 93 87.2
108 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY MA 360,681 206,672 235,547 205,267 99.3 2 87.1
109 American Express National Bank UT 211,275 167,788 41,207 35,609 21.2 124 86.4
110 The Central Trust Bank MO 20,800 16,768 8,485 6,923 41.3 67 81.6
111 Flagstar Bank, N.A. NY 87,512 66,000 22,207 17,537 26.6 116 79
112 The Bank of New York Mellon NY 380,997 220,677 277,068 217,695 98.6 3 78.6
113 Bank of America, NA NC 2,636,823 1,961,689 1,108,296 862,444 44 55 77.8
114 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, N.A. NY 254,706 222,599 72,712 56,367 25.3 118 77.5
115 Frost Bank 041 Tx 53,128 43,333 29,278 22,287 51.4 31 76.1
116 Stifel Bank & Trust MO 19,413 17,855 4,147 3,151 17.6 129 76
117 Commerce Bank MO 32,722 25,938 13,301 9,956 38.4 80 74.9
118 Santander Bank, N.A. DE 104,148 76,307 36,739 27,271 35.7 92 74.2
119 Midfirst Bank OK 41,367 24,559 7,451 5,529 22.5 122 74.2
120 Apple Bank NY 19,220 15,710 4,856 3,415 21.7 123 70.3
121 FIRSTBANK CO 26,481 23,073 10,065 7,053 30.6 109 70.1
122 Capital One-National Association VA 658,464 504,610 156,722 106,394 21.1 125 67.9
123 TD Bank, N.A. DE 346,188 283,538 155,414 101,767 35.9 89 65.5
124 Bancfirst OK 12,119 10,580 4,644 2,920 27.6 114 62.9
125 Synchrony Bank UT 112,115 83,376 16,629 9,055 10.9 136 54.5
126 EVERBANK, NATIONAL ASSOCIATION FL 46,034 36,964 9,357 5,067 13.7 133 54.1
127 Safra National Bank of New York NY 12,465 10,755 8,285 4,435 41.2 68 53.5
128 Raymond James Bank FL 43,374 39,278 7,233 3,455 8.8 138 47.8
129 Ally Bank UT 184,648 155,037 35,171 16,712 10.8 137 47.5
130 Stifel Bank MO 11,735 10,807 4,014 1,702 15.7 130 42.4
131 SoFi Bank UT 46,568 39,707 7,990 3,225 8.1 140 40.4
132 First Foundation Bank CA 11,882 9,314 4,686 1,847 19.8 127 39.4
133 Beal Bank USA NV 14,513 3,551 9,768 3,739 105.3 1 38.3
134 MORGAN STANLEY BANK, N.A. UT 253,348 205,145 107,273 40,973 20 126 38.2
135 Nexbank TX 13,937 10,798 3,446 1,304 12.1 134 37.9
136 Toyota Financial Savings Bank NV 15,432 13,206 5,181 1,850 14 132 35.7
137 Comenity Capital Bank UT 13,627 10,446 2,457 871 8.3 139 35.4
138 The Northern Trust Company IL 176,396 52,631 118,653 38,655 73.4 6 32.6
139 Barclays Bank Delaware DE 47,613 38,116 8,194 2,374 6.2 143 29
140 LENDINGCLUB BANK, NATIONAL ASSOCIATION UT 11,472 9,948 4,626 1,200 12.1 135 26
141 Sallie Mae Bank UT 29,734 21,523 6,227 1,412 6.6 142 22.7
142 Charles Schwab Bank, SSB TX 253,772 230,499 196,066 43,647 18.9 128 22.3
143 BMW Bank of North America UT 12,815 8,618 3,141 575 6.7 141 18.3
144 Bank of America California, National Association CA 15,505 13,089 5,717 762 5.8 144 13.3
145 Charles Schwab Trust Bank TX 10,435 9,640 10,328 510 5.3 145 4.9
146 Optum Bank UT 20,824 16,038 10,827 368 2.3 146 3.4
147 Charles Schwab Premier Bank, SSB TX 27,022 25,005 23,182 395 1.6 147 1.7
148 TD Bank USA, NA DE 34,632 28,737 22,920 333 1.2 149 1.5
149 Ameriprise Bank, FSB MN 25,314 23,665 23,480 303 1.3 148 1.3

 

 

 

 
 
©